<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conceptsales&#187;  &#8211; Conceptsales -</title>
	<atom:link href="http://www.conceptsales.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptsales.nl</link>
	<description>create profit in ict business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.conceptsales.nl</link>
<url>http://www.conceptsales.nl/wp-content/mbp-favicon/BlockHeaderIcon.ICO</url>
<title>Conceptsales</title>
</image>
		<item>
		<title>Maarten Baltussen</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/medewerkers/maarten-baltussen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=maarten-baltussen</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/medewerkers/maarten-baltussen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Baltussen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/medewerkers/maarten-baltussen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptsales geeft invulling aan nieuwe koers bij Advisie</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/business-cases/conceptsales-geeft-invulling-aan-nieuwe-koers-bij-advisie?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conceptsales-geeft-invulling-aan-nieuwe-koers-bij-advisie</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/business-cases/conceptsales-geeft-invulling-aan-nieuwe-koers-bij-advisie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business cases]]></category>
		<category><![CDATA[advisie]]></category>
		<category><![CDATA[dienstenontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[dienstportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[sales coaching]]></category>
		<category><![CDATA[sales training]]></category>
		<category><![CDATA[salescyclus]]></category>
		<category><![CDATA[saleseffectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[saleskit]]></category>
		<category><![CDATA[salesproductiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[standaardisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Advisie is een organisatie met ruim 25 jaar ICT ervaring. Gedurende die tijd hebben de professionals van Advisie zeer veel ervaring opgedaan met het ontwerpen, bouwen en beheren van ICT-omgevingen voor het MKB en MKB+. Bovendien zijn alle Advisie-professionals ervan doordrongen dat succesvolle implementatie gebaseerd is op betrouwbare communicatie en service. Dat is Advisie: geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/business-cases/conceptsales-geeft-invulling-aan-nieuwe-koers-bij-advisie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht gouden regels voor verkoopsucces binnen ICT-bedrijven</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/nieuws/acht-gouden-regels-voor-verkoopsucces-binnen-ict-bedrijven?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=acht-gouden-regels-voor-verkoopsucces-binnen-ict-bedrijven</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/nieuws/acht-gouden-regels-voor-verkoopsucces-binnen-ict-bedrijven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menno Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gouden regels]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ict-bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[sales performance]]></category>
		<category><![CDATA[sales productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[sales training]]></category>
		<category><![CDATA[salesanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[salesefficiency]]></category>
		<category><![CDATA[salesperformance]]></category>
		<category><![CDATA[salesproductiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[salesrendement]]></category>
		<category><![CDATA[salesresultaat]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopsucces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Uitkomsten salesanalyse bij meer dan 60 ICT-bedrijven!
De vraag die iedere salesmanager zich dagelijks stelt is: hoe kan ik meer omzet realiseren? Een vraag die binnen ICT-bedrijven lastig te beantwoorden is omdat er zoveel factoren een rol spelen die van invloed zijn op de salesproductiviteit. Toch deed Conceptsales een poging te achterhalen hoe de salesratio’s kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/nieuws/acht-gouden-regels-voor-verkoopsucces-binnen-ict-bedrijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negen doodzondes voor verkopers</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/negen-doodzondes-voor-verkopers?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=negen-doodzondes-voor-verkopers</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/negen-doodzondes-voor-verkopers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[emotie]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdzonden]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdzondes]]></category>
		<category><![CDATA[koopbeslissing]]></category>
		<category><![CDATA[onzekerheid]]></category>
		<category><![CDATA[order vragen]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[sales performance]]></category>
		<category><![CDATA[sales training]]></category>
		<category><![CDATA[salesperformance]]></category>
		<category><![CDATA[salestraining]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopgesprek]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopsucces]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[verkopers]]></category>
		<category><![CDATA[vraagtechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[
Vakanties, economische  en financiële problemen, dalende vraag en lagere prijzen: juist nu doen  veel bedrijven hun best om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten  tot meer aankopen te verleiden.
Dus neemt de druk op de individuele verkoper toe. Want  iedereen probeert om een groter stuk van de kleiner wordende koek te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/negen-doodzondes-voor-verkopers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe is het met uw conversieratio?</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/actie/conceptsales-richt-zich-op-ict-bedrijven-die-het-salesrendement-willen-verbeteren?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conceptsales-richt-zich-op-ict-bedrijven-die-het-salesrendement-willen-verbeteren</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/actie/conceptsales-richt-zich-op-ict-bedrijven-die-het-salesrendement-willen-verbeteren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actie]]></category>
		<category><![CDATA[conversieratio]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[lead naar order]]></category>
		<category><![CDATA[lead to order]]></category>
		<category><![CDATA[marktbewerking]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[sales efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[sales performance]]></category>
		<category><![CDATA[sales training]]></category>
		<category><![CDATA[saleseffectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[salesperformance]]></category>
		<category><![CDATA[salesratio]]></category>
		<category><![CDATA[salesrendement]]></category>
		<category><![CDATA[salestraining]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopeffectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[verkooprendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Hoe staat het met uw conversieratio van lead naar order? Scoort u minimaal 25% of ligt dit percentage aanzienlijk lager? Conceptsales richt zich op ICT-bedrijven die het rendement van hun salesorganisatie willen verbeteren. Het salessucces hangt sterk samen met de manier waarop het ICT (diensten) portfolio beschreven is. Begrijpt de verkoper eigenlijk wel wat hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/actie/conceptsales-richt-zich-op-ict-bedrijven-die-het-salesrendement-willen-verbeteren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS groeit naar 16 procent van omzet</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/saas-groeit-naar-16-procent-van-omzet?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=saas-groeit-naar-16-procent-van-omzet</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/saas-groeit-naar-16-procent-van-omzet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS applicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Gehoste software zal 16 procent van de omzet in zakelijke IT uitmaken in 2014. Dat zegt Gartner. Vorig jaar was het marktaandeel van SaaS nog 10 procent.
Dit jaar geven bedrijven wereldwijd 8,5 miljard dollar uit aan gehoste software. Volgens Gartner groeit de adoptie van Software as a Service (SaaS) doordat bedrijven zoeken naar manieren om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/saas-groeit-naar-16-procent-van-omzet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nut van een duidelijke visie op ICT</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/blog/het-nut-van-een-duidelijke-visie-op-ict?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=het-nut-van-een-duidelijke-visie-op-ict</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/blog/het-nut-van-een-duidelijke-visie-op-ict#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DaaS]]></category>
		<category><![CDATA[HaaS]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[WaaS]]></category>
		<category><![CDATA[XaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Eigenlijk zijn er twee belangrijke redenen om een visie te hebben op ICT. Ten eerste om voor uw eigen organisatie te bepalen waar u over een aantal jaren wilt staan en welke diensten u dus moet ontwikkelen.
Ten tweede om duidelijk naar uw klanten te kunnen communiceren hoe u de toekomst van ICT ziet en hoe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/blog/het-nut-van-een-duidelijke-visie-op-ict/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing is aantrekkelijk, maar juridisch complex</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/cloud-computing-is-aantrekkelijk-maar-juridisch-complex?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloud-computing-is-aantrekkelijk-maar-juridisch-complex</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/cloud-computing-is-aantrekkelijk-maar-juridisch-complex#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[juridisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Trendanalyse geeft inzicht in de nieuwe leveringswijze voor ICT en de diverse en veelomvattende wettelijke en contractuele aspecten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/cloud-computing-is-aantrekkelijk-maar-juridisch-complex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptsales sponsort fietsactie Alpe d&#8217;HuZes</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/nieuws/conceptsales-sponsort-fietsactie-alpe-dhuzes?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conceptsales-sponsort-fietsactie-alpe-dhuzes</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/nieuws/conceptsales-sponsort-fietsactie-alpe-dhuzes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Alpe d'HuZes]]></category>
		<category><![CDATA[KWF]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Conceptsales heeft via Gerard Geersing (Account Executive bij Gartner) de fietsactie Alpe d’HuZes 2010 gesponsord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/nieuws/conceptsales-sponsort-fietsactie-alpe-dhuzes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstverlening uit de cloud groeit met dubbele cijfers</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/dienstverlening-uit-de-cloud-groeit-met-dubbele-cijfers?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dienstverlening-uit-de-cloud-groeit-met-dubbele-cijfers</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/dienstverlening-uit-de-cloud-groeit-met-dubbele-cijfers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Volgens onderzoeksbureau Gartner zal de wereldwijde omzet in clouddienstverlening dit jaar 16,6 procent groeien t.o.v. 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/dienstverlening-uit-de-cloud-groeit-met-dubbele-cijfers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiebeveiliging en kennisdeling vragen om nieuwe oplossingen</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/informatiebeveiliging-en-kennisdeling-vragen-om-nieuwe-oplossingen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=informatiebeveiliging-en-kennisdeling-vragen-om-nieuwe-oplossingen</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/informatiebeveiliging-en-kennisdeling-vragen-om-nieuwe-oplossingen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisportal]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[databeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Informatiebeveiliging en kennisdeling lijken vijanden, maar zullen toch geïntegreerd moeten worden bij dienstverleners en kennisintensieve organisaties]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/informatiebeveiliging-en-kennisdeling-vragen-om-nieuwe-oplossingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostingproviders zien herstel van vraag</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/hostingproviders-zien-herstel-van-vraag?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hostingproviders-zien-herstel-van-vraag</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/hostingproviders-zien-herstel-van-vraag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[ict-dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[ICT-sector is positief over de economische vooruitzichten. Vooral de markt voor hosting-, web- en applicatiediensten groeit weer. Providers die hun focus verlegden van technologie naar dienstverlening, zijn het beste gepositoneerd om van de aantrekkende vraag te profiteren.
Dat meldt de Dutch Hosting Provider Association (DHPA) op basis van onderzoek onder leden door bureau Mazars Paardekooper Hoffman. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/hostingproviders-zien-herstel-van-vraag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heeft u de antwoorden op de vragen van de CIO?</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/heeft-u-de-antwoorden-op-de-vragen-van-de-cio?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=heeft-u-de-antwoorden-op-de-vragen-van-de-cio</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/heeft-u-de-antwoorden-op-de-vragen-van-de-cio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisportal]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ict-dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Dacht u nu echt, dat u de CIO als leek knollen voor citroenen kunt verkopen? Dat is over. Vanaf nu is de CIO de CEO van een ICT-organisatie en hij staat aan het roer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/heeft-u-de-antwoorden-op-de-vragen-van-de-cio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed services voor resellers onontkoombaar</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/managed-services-voor-resellers-onontkoombaar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=managed-services-voor-resellers-onontkoombaar</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/managed-services-voor-resellers-onontkoombaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beheerdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[dienstenportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ict diensten]]></category>
		<category><![CDATA[Managed services]]></category>
		<category><![CDATA[reseller]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Het is frappant te zien dat eigenlijk elke IT-reseller wordt geconfronteerd met de vraag naar managed services. Vrijwel unaniem geeft men aan dat managed services onder de aandacht staat. Slechts een kleine 8 procent geeft aan nog niets van dit fenomeen gemerkt te hebben. En het overgrote merendeel verwacht forse groei, het komende jaar. Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/managed-services-voor-resellers-onontkoombaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onzekerheidsfactor van een offerte</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/blog/onzekerheidsfactor-van-een-offerte?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=onzekerheidsfactor-van-een-offerte</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/blog/onzekerheidsfactor-van-een-offerte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Voogd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aanbod]]></category>
		<category><![CDATA[businessvalue]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[onzekerheidspunten]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[standaard]]></category>
		<category><![CDATA[standaardofferte]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegde waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Een onderdeel van mijn werk is het opstellen van een standaardofferte voor het nieuwe aanbod dat we hebben ontworpen voor onze klanten. Als input zie ik veel bestaande offertes. En tijdens een onderzoek naar het effect van een offerte bleek dat klanten de offerte nauwelijks lezen. Ik begrijp dat goed vanuit de offertes die ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/blog/onzekerheidsfactor-van-een-offerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatie met ICT-leverancier lijdt niet onder SLA</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/relatie-met-ict-leverancier-lijdt-niet-onder-sla?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=relatie-met-ict-leverancier-lijdt-niet-onder-sla</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/relatie-met-ict-leverancier-lijdt-niet-onder-sla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ict-dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Slechts een op de vijf ict-managers en -professionals vindt dat service-level agreements (SLA's) de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier in de weg staan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/relatie-met-ict-leverancier-lijdt-niet-onder-sla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een SLA moet geen dictatuur worden</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/een-sla-moet-geen-dictatuur-worden?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=een-sla-moet-geen-dictatuur-worden</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/een-sla-moet-geen-dictatuur-worden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medianieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ict-dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Wie een ict-dienst afneemt, verwacht dat die geleverd wordt. Liefst op tijd, en naar tevredenheid. En omdat tevredenheid een subjectief begrip is, is het verstandig vast te leggen wat ermee bedoeld wordt. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Computable vroeg het aan zijn experts.
In het kader van de ICT Services Guide 2010 formuleerde Computable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/media-nieuws/een-sla-moet-geen-dictatuur-worden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeten uw verkopers opdrachten dubbel verkopen?</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/blog/moeten-uw-verkopers-opdrachten-dubbel-verkopen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=moeten-uw-verkopers-opdrachten-dubbel-verkopen</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/blog/moeten-uw-verkopers-opdrachten-dubbel-verkopen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Rijnhart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[autorisatieproces]]></category>
		<category><![CDATA[dubbel verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[intern verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopproces]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[verkopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Een veel gehoorde klacht van verkopers is dat zij een dienst niet alleen aan de klant moeten verkopen maar ook nog eens intern. Tijdens zo’n intern verkoopproces worden dan vragen gesteld als:

Kunnen we deze dienstverlening wel leveren?
Hoeveel resources hebben we daarvoor nodig?
Maken we wel voldoende marge?
Hebben we voldoende kennis in huis?
Hebben we de juiste tooling?
Valt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/blog/moeten-uw-verkopers-opdrachten-dubbel-verkopen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing is onderdeel van de megatrend van bezit naar gebruik</title>
		<link>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/cloud-computing-is-onderdeel-van-de-megatrend-van-bezit-naar-gebruik?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloud-computing-is-onderdeel-van-de-megatrend-van-bezit-naar-gebruik</link>
		<comments>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/cloud-computing-is-onderdeel-van-de-megatrend-van-bezit-naar-gebruik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van der Drift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisportal]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[ict diensten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptsales.nl/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing is niet primair een technologische trend, maar onderdeel van een maatschappelijke verandering, zoals ook internet dit was voor communicatie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.conceptsales.nl/kennisportal/cloud-computing-is-onderdeel-van-de-megatrend-van-bezit-naar-gebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadgeneratie begint met keuzes maken</title>
